一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):
國(guó)家級(jí):機(jī)械電子工程
省級(jí):新聞學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、市場(chǎng)營(yíng)銷、生物工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、廣播電視學(xué)、土木工程
武昌首義學(xué)院開設(shè)專業(yè)
類別 | 專業(yè)名稱 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(專) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
電子信息類(本) | 光電信息科學(xué)與工程 |
電子信息類(本) | 通信工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
電子信息類(本) | 通信工程(訊方技術(shù)特色班) |
電子信息類(本) | 人工智能 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
工商管理類(本) | 財(cái)務(wù)管理 |
工商管理類(本) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向) |
工商管理類(本) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)新媒體營(yíng)銷方向) |
工商管理類(專) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程造價(jià) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械電子工程 |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能制造方向) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(專) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 軟件工程 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(厚溥智能信息特色班) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云學(xué)院特色班) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 軟件工程(華為云學(xué)院特色班) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(專) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云學(xué)院特色班) |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 金融科技 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) |
生物工程類(本) | 生物工程 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術(shù) |
土木類(本) | 給排水科學(xué)與工程 |
土木類(本) | 土木工程(智能建造信息化方向) |
土木類(本) | 土木工程(建筑工程方向) |
土木類(本) | 土木工程(道橋工程方向) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 英語(yǔ) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 翻譯 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 廣播電視編導(dǎo) |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué)(智能新聞傳播方向) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 廣播電視學(xué)(視聽新媒體方向) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化 |
自動(dòng)化類(本) | 機(jī)器人工程 |
自動(dòng)化類(專) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
自動(dòng)化類(專) | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) |
學(xué)校簡(jiǎn)介:
武昌首義學(xué)院是中國(guó)首批獨(dú)立學(xué)院之一,2000年8月經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由華中科技大學(xué)和武漢軍威文化傳播集團(tuán)合作興辦。學(xué)校初名華中科技大學(xué)軍威學(xué)院,翌年3月更名華中科技大學(xué)武昌分校,2015年5月更為現(xiàn)名。
學(xué)?,F(xiàn)有武昌、嘉魚兩個(gè)校區(qū)。校園總占地134.5萬(wàn)平方米,建筑總面積50.25萬(wàn)平方米。武昌校區(qū)位于辛亥革命首義之地湖北武昌南湖之濱,坐落在素有“中國(guó)將帥搖籃”之稱的黃埔軍校武昌分校舊址;嘉魚校區(qū)毗鄰美麗富饒的蜜泉湖畔。園內(nèi)水秀山青、林秀花香、四季怡人。學(xué)校各類教學(xué)設(shè)施頂尖高配,建有74個(gè)基礎(chǔ)及專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、13個(gè)校內(nèi)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所、216個(gè)校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值12072.99萬(wàn)元。圖書館館藏紙質(zhì)圖書170.25萬(wàn)冊(cè)、電子圖書300.03萬(wàn)余種、電子期刊113.99萬(wàn)余冊(cè),各類數(shù)據(jù)庫(kù)33個(gè)。校園網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。